
I liga Mężczyzn Grupa B
WYNIKI
kliknij podkreślony wynik, aby zobaczyć arkusz meczu
| Nr | Gospodarz | Gość | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. kolejka - 2005-09-10 | |||
| 1. | MTS Chrzanów | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 2. | Bocheński KS | KS MOSiR Zabrze | 27:25 (11:14) |
| 3. | SPR Wisła Sandomierz | KSSPR Końskie | 25:27 (11:17) |
| 4. | KS Vive II Kielce | KU AZS UMCS Lublin | 36:28 (13:16) |
| 5. | KS Viret CMC Zawiercie | SPR BRW Stal Mielec | 30:27 (15:14) |
| 6. | KS AZS AWF Biała Podlaska | ASPR Zawadzkie | 28:25 (10:12) |
| 7. | Norgips Gwardia Opole | ZKS Unia Tarnów | 30:35 (14:16) |
| 2. kolejka - 2005-09-17 | |||
| 8. | pauzuje | ZKS Unia Tarnów | 0:0 (0:0) |
| 9. | ASPR Zawadzkie | Norgips Gwardia Opole | 34:24 (15:12) |
| 10. | SPR BRW Stal Mielec | KS AZS AWF Biała Podlaska | 28:27 (18:11) |
| 11. | KU AZS UMCS Lublin | KS Viret CMC Zawiercie | 25:31 (17:10) |
| 12. | KSSPR Końskie | KS Vive II Kielce | 25:30 (13:13) |
| 13. | KS MOSiR Zabrze | SPR Wisła Sandomierz | 32:27 (16:13) |
| 14. | Bocheński KS | MTS Chrzanów | 23:30 (13:15) |
| 3. kolejka - 2005-09-24 | |||
| 15. | Bocheński KS | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 16. | SPR Wisła Sandomierz | MTS Chrzanów | 33:29 (16:9) |
| 17. | KS Vive II Kielce | KS MOSiR Zabrze | 24:33 (10:13) |
| 18. | KS Viret CMC Zawiercie | KSSPR Końskie | 34:22 (21:7) |
| 19. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KU AZS UMCS Lublin | 34:28 (16:13) |
| 20. | Norgips Gwardia Opole | SPR BRW Stal Mielec | 30:33 (11:18) |
| 21. | ZKS Unia Tarnów | ASPR Zawadzkie | 34:31 (18:13) |
| 4. kolejka - 2005-10-01 | |||
| 22. | pauzuje | ASPR Zawadzkie | 0:0 (0:0) |
| 23. | SPR BRW Stal Mielec | ZKS Unia Tarnów | 36:25 (21:13) |
| 24. | KU AZS UMCS Lublin | Norgips Gwardia Opole | 26:28 (12:10) |
| 25. | KSSPR Końskie | KS AZS AWF Biała Podlaska | 25:25 (12:10) |
| 26. | KS MOSiR Zabrze | KS Viret CMC Zawiercie | 24:26 (13:11) |
| 27. | MTS Chrzanów | KS Vive II Kielce | 30:25 (17:11) |
| 28. | Bocheński KS | SPR Wisła Sandomierz | 25:21 (11:10) |
| 5. kolejka - 2005-10-08 | |||
| 29. | SPR Wisła Sandomierz | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 30. | KS Vive II Kielce | Bocheński KS | 37:27 (17:15) |
| 31. | KS Viret CMC Zawiercie | MTS Chrzanów | 25:29 (16:11) |
| 32. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KS MOSiR Zabrze | 36:34 (19:17) |
| 33. | Norgips Gwardia Opole | KSSPR Końskie | 38:27 (21:15) |
| 34. | ZKS Unia Tarnów | KU AZS UMCS Lublin | 28:22 (11:10) |
| 35. | ASPR Zawadzkie | SPR BRW Stal Mielec | 28:29 (11:17) |
| 6. kolejka - 2005-10-15 | |||
| 36. | pauzuje | SPR BRW Stal Mielec | 0:0 (0:0) |
| 37. | KU AZS UMCS Lublin | ASPR Zawadzkie | 25:27 (10:11) |
| 38. | KSSPR Końskie | ZKS Unia Tarnów | 25:27 (12:13) |
| 39. | KS MOSiR Zabrze | Norgips Gwardia Opole | 25:32 (11:16) |
| 40. | MTS Chrzanów | KS AZS AWF Biała Podlaska | 33:37 (18:20) |
| 41. | Bocheński KS | KS Viret CMC Zawiercie | 25:31 (10:15) |
| 42. | SPR Wisła Sandomierz | KS Vive II Kielce | 33:36 (16:19) |
| 7. kolejka - 2005-10-22 | |||
| 43. | KS Vive II Kielce | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 44. | KS Viret CMC Zawiercie | SPR Wisła Sandomierz | 27:19 (11:10) |
| 45. | KS AZS AWF Biała Podlaska | Bocheński KS | 36:31 (19:16) |
| 46. | Norgips Gwardia Opole | MTS Chrzanów | 30:29 (16:11) |
| 47. | ZKS Unia Tarnów | KS MOSiR Zabrze | 29:25 (14:9) |
| 48. | ASPR Zawadzkie | KSSPR Końskie | 33:28 (18:12) |
| 49. | SPR BRW Stal Mielec | KU AZS UMCS Lublin | 29:25 (17:13) |
| 8. kolejka - 2005-11-05 | |||
| 50. | pauzuje | KU AZS UMCS Lublin | 0:0 (0:0) |
| 51. | KSSPR Końskie | SPR BRW Stal Mielec | 31:42 (13:17) |
| 52. | KS MOSiR Zabrze | ASPR Zawadzkie | 30:30 (14:16) |
| 53. | MTS Chrzanów | ZKS Unia Tarnów | 25:33 (13:15) |
| 54. | Bocheński KS | Norgips Gwardia Opole | 26:36 (15:12) |
| 55. | SPR Wisła Sandomierz | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:17 (14:6) |
| 56. | KS Vive II Kielce | KS Viret CMC Zawiercie | 26:20 (11:12) |
| 9. kolejka - 2005-11-12 | |||
| 57. | KS Viret CMC Zawiercie | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 58. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KS Vive II Kielce | 32:44 (14:22) |
| 59. | Norgips Gwardia Opole | SPR Wisła Sandomierz | 0:10 (0:0) |
| 60. | ZKS Unia Tarnów | Bocheński KS | 29:27 (12:9) |
| 61. | ASPR Zawadzkie | MTS Chrzanów | 32:33 (13:14) |
| 62. | SPR BRW Stal Mielec | KS MOSiR Zabrze | 27:25 (14:14) |
| 63. | KU AZS UMCS Lublin | KSSPR Końskie | 30:30 (15:16) |
| 10. kolejka - 2005-11-19 | |||
| 64. | pauzuje | KSSPR Końskie | 0:0 (0:0) |
| 65. | KS MOSiR Zabrze | KU AZS UMCS Lublin | 41:26 (19:12) |
| 66. | MTS Chrzanów | SPR BRW Stal Mielec | 42:37 (21:13) |
| 67. | Bocheński KS | ASPR Zawadzkie | 31:27 (13:11) |
| 68. | SPR Wisła Sandomierz | ZKS Unia Tarnów | 28:22 (11:12) |
| 69. | KS Vive II Kielce | Norgips Gwardia Opole | 37:28 (21:12) |
| 70. | KS Viret CMC Zawiercie | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:29 (17:17) |
| 11. kolejka - 2005-12-03 | |||
| 71. | KS AZS AWF Biała Podlaska | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 72. | Norgips Gwardia Opole | KS Viret CMC Zawiercie | 31:37 (18:18) |
| 73. | ZKS Unia Tarnów | KS Vive II Kielce | 27:26 (14:10) |
| 74. | ASPR Zawadzkie | SPR Wisła Sandomierz | 27:27 (15:10) |
| 75. | SPR BRW Stal Mielec | Bocheński KS | 27:29 (12:15) |
| 76. | KU AZS UMCS Lublin | MTS Chrzanów | 30:29 (17:12) |
| 77. | KSSPR Końskie | KS MOSiR Zabrze | 32:23 (19:9) |
| 12. kolejka - 2005-12-10 | |||
| 78. | pauzuje | KS MOSiR Zabrze | 0:0 (0:0) |
| 79. | MTS Chrzanów | KSSPR Końskie | 40:33 (18:14) |
| 80. | Bocheński KS | KU AZS UMCS Lublin | 38:30 (17:13) |
| 81. | SPR Wisła Sandomierz | SPR BRW Stal Mielec | 23:28 (10:14) |
| 82. | KS Vive II Kielce | ASPR Zawadzkie | 32:30 (13:14) |
| 83. | KS Viret CMC Zawiercie | ZKS Unia Tarnów | 38:35 (21:16) |
| 84. | KS AZS AWF Biała Podlaska | Norgips Gwardia Opole | 36:33 (16:15) |
| 13. kolejka - 2005-12-17 | |||
| 85. | Norgips Gwardia Opole | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 86. | ZKS Unia Tarnów | KS AZS AWF Biała Podlaska | 35:28 (16:11) |
| 87. | ASPR Zawadzkie | KS Viret CMC Zawiercie | 27:30 (13:14) |
| 88. | SPR BRW Stal Mielec | KS Vive II Kielce | 39:43 (15:20) |
| 89. | KU AZS UMCS Lublin | SPR Wisła Sandomierz | 26:27 (14:13) |
| 90. | KSSPR Końskie | Bocheński KS | 32:21 (13:6) |
| 91. | KS MOSiR Zabrze | MTS Chrzanów | 31:28 (17:13) |
| 14. kolejka - 2006-01-14 | |||
| 92. | pauzuje | MTS Chrzanów | 0:0 (0:0) |
| 93. | KS MOSiR Zabrze | Bocheński KS | 27:21 (12:13) |
| 94. | KSSPR Końskie | SPR Wisła Sandomierz | 28:25 (17:11) |
| 95. | KU AZS UMCS Lublin | KS Vive II Kielce | 17:35 (12:17) |
| 96. | SPR BRW Stal Mielec | KS Viret CMC Zawiercie | 28:25 (16:11) |
| 97. | ASPR Zawadzkie | KS AZS AWF Biała Podlaska | 35:30 (17:14) |
| 98. | ZKS Unia Tarnów | Norgips Gwardia Opole | 20:20 (11:6) |
| 15. kolejka - 2006-01-21 | |||
| 99. | ZKS Unia Tarnów | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 100. | Norgips Gwardia Opole | ASPR Zawadzkie | 25:31 (13:14) |
| 101. | KS AZS AWF Biała Podlaska | SPR BRW Stal Mielec | 32:35 (14:15) |
| 102. | KS Viret CMC Zawiercie | KU AZS UMCS Lublin | 35:24 (18:9) |
| 103. | KS Vive II Kielce | KSSPR Końskie | 33:23 (20:9) |
| 104. | SPR Wisła Sandomierz | KS MOSiR Zabrze | 32:24 (13:15) |
| 105. | MTS Chrzanów | Bocheński KS | 35:27 (17:14) |
| 16. kolejka - 2006-01-28 | |||
| 106. | pauzuje | Bocheński KS | 0:0 (0:0) |
| 107. | MTS Chrzanów | SPR Wisła Sandomierz | 32:27 (13:12) |
| 108. | KS MOSiR Zabrze | KS Vive II Kielce | 22:23 (9:12) |
| 109. | KSSPR Końskie | KS Viret CMC Zawiercie | 33:26 (20:15) |
| 110. | KU AZS UMCS Lublin | KS AZS AWF Biała Podlaska | 31:43 (20:21) |
| 111. | SPR BRW Stal Mielec | Norgips Gwardia Opole | 37:24 (16:8) |
| 112. | ASPR Zawadzkie | ZKS Unia Tarnów | 30:26 (14:11) |
| 17. kolejka - 2006-02-04 | |||
| 113. | ASPR Zawadzkie | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 114. | ZKS Unia Tarnów | SPR BRW Stal Mielec | 27:35 (12:17) |
| 115. | Norgips Gwardia Opole | KU AZS UMCS Lublin | 35:27 (14:15) |
| 116. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KSSPR Końskie | 34:29 (14:16) |
| 117. | KS Viret CMC Zawiercie | KS MOSiR Zabrze | 23:24 (11:8) |
| 118. | KS Vive II Kielce | MTS Chrzanów | 38:23 (19:10) |
| 119. | SPR Wisła Sandomierz | Bocheński KS | 31:29 (16:14) |
| 18. kolejka - 2006-02-11 | |||
| 120. | pauzuje | SPR Wisła Sandomierz | 0:0 (0:0) |
| 121. | Bocheński KS | KS Vive II Kielce | 34:30 (12:15) |
| 122. | MTS Chrzanów | KS Viret CMC Zawiercie | 29:18 (12:7) |
| 123. | KS MOSiR Zabrze | KS AZS AWF Biała Podlaska | 29:21 (16:14) |
| 124. | KSSPR Końskie | Norgips Gwardia Opole | 32:32 (21:17) |
| 125. | KU AZS UMCS Lublin | ZKS Unia Tarnów | 40:44 (20:23) |
| 126. | SPR BRW Stal Mielec | ASPR Zawadzkie | 25:25 (13:8) |
| 19. kolejka - 2006-02-18 | |||
| 127. | SPR BRW Stal Mielec | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 128. | ASPR Zawadzkie | KU AZS UMCS Lublin | 41:26 (23:11) |
| 129. | ZKS Unia Tarnów | KSSPR Końskie | 39:34 (19:22) |
| 130. | Norgips Gwardia Opole | KS MOSiR Zabrze | 26:32 (18:16) |
| 131. | KS AZS AWF Biała Podlaska | MTS Chrzanów | 28:28 (15:16) |
| 132. | KS Viret CMC Zawiercie | Bocheński KS | 28:27 (17:12) |
| 133. | KS Vive II Kielce | SPR Wisła Sandomierz | 41:32 (21:12) |
| 20. kolejka - 2006-02-25 | |||
| 134. | pauzuje | KS Vive II Kielce | 0:0 (0:0) |
| 135. | SPR Wisła Sandomierz | KS Viret CMC Zawiercie | 27:22 (13:9) |
| 136. | Bocheński KS | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:27 (12:13) |
| 137. | MTS Chrzanów | Norgips Gwardia Opole | 31:31 (13:12) |
| 138. | KS MOSiR Zabrze | ZKS Unia Tarnów | 31:30 (15:14) |
| 139. | KSSPR Końskie | ASPR Zawadzkie | 31:36 (15:15) |
| 140. | KU AZS UMCS Lublin | SPR BRW Stal Mielec | 28:39 (13:21) |
| 21. kolejka - 2006-03-11 | |||
| 141. | KU AZS UMCS Lublin | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 142. | SPR BRW Stal Mielec | KSSPR Końskie | 32:27 (16:14) |
| 143. | ASPR Zawadzkie | KS MOSiR Zabrze | 30:25 (14:13) |
| 144. | ZKS Unia Tarnów | MTS Chrzanów | 29:27 (16:14) |
| 145. | Norgips Gwardia Opole | Bocheński KS | 33:30 (15:11) |
| 146. | KS AZS AWF Biała Podlaska | SPR Wisła Sandomierz | 36:28 (17:11) |
| 147. | KS Viret CMC Zawiercie | KS Vive II Kielce | 29:26 (12:17) |
| 22. kolejka - 2006-03-25 | |||
| 148. | pauzuje | KS Viret CMC Zawiercie | 0:0 (0:0) |
| 149. | KS Vive II Kielce | KS AZS AWF Biała Podlaska | 27:28 (10:15) |
| 150. | SPR Wisła Sandomierz | Norgips Gwardia Opole | 32:26 (13:9) |
| 151. | Bocheński KS | ZKS Unia Tarnów | 28:28 (16:14) |
| 152. | MTS Chrzanów | ASPR Zawadzkie | 32:29 (16:14) |
| 153. | KS MOSiR Zabrze | SPR BRW Stal Mielec | 22:28 (8:13) |
| 154. | KSSPR Końskie | KU AZS UMCS Lublin | 38:26 (17:15) |
| 23. kolejka - 2006-04-22 | |||
| 155. | KSSPR Końskie | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 156. | KU AZS UMCS Lublin | KS MOSiR Zabrze | 28:26 (12:10) |
| 157. | SPR BRW Stal Mielec | MTS Chrzanów | 37:33 (16:13) |
| 158. | ASPR Zawadzkie | Bocheński KS | 25:31 (12:14) |
| 159. | ZKS Unia Tarnów | SPR Wisła Sandomierz | 33:27 (15:14) |
| 160. | Norgips Gwardia Opole | KS Vive II Kielce | 32:31 (15:14) |
| 161. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KS Viret CMC Zawiercie | 33:29 (15:14) |
| 24. kolejka - 2006-04-29 | |||
| 162. | pauzuje | KS AZS AWF Biała Podlaska | 0:0 (0:0) |
| 163. | KS Viret CMC Zawiercie | Norgips Gwardia Opole | 31:25 (16:13) |
| 164. | KS Vive II Kielce | ZKS Unia Tarnów | 31:23 (14:10) |
| 165. | SPR Wisła Sandomierz | ASPR Zawadzkie | 37:29 (16:12) |
| 166. | Bocheński KS | SPR BRW Stal Mielec | 27:34 (13:19) |
| 167. | MTS Chrzanów | KU AZS UMCS Lublin | 37:30 (18:14) |
| 168. | KS MOSiR Zabrze | KSSPR Końskie | 37:25 (13:10) |
| 25. kolejka - 2006-05-06 | |||
| 169. | KS MOSiR Zabrze | pauzuje | 0:0 (0:0) |
| 170. | KSSPR Końskie | MTS Chrzanów | 33:29 (16:14) |
| 171. | KU AZS UMCS Lublin | Bocheński KS | 21:21 (10:9) |
| 172. | SPR BRW Stal Mielec | SPR Wisła Sandomierz | 35:33 (22:13) |
| 173. | ASPR Zawadzkie | KS Vive II Kielce | 23:31 (11:17) |
| 174. | ZKS Unia Tarnów | KS Viret CMC Zawiercie | 31:31 (18:19) |
| 175. | Norgips Gwardia Opole | KS AZS AWF Biała Podlaska | 36:27 (21:13) |
| 26. kolejka - 2006-05-13 | |||
| 176. | pauzuje | Norgips Gwardia Opole | 0:0 (0:0) |
| 177. | KS AZS AWF Biała Podlaska | ZKS Unia Tarnów | 39:30 (22:13) |
| 178. | KS Viret CMC Zawiercie | ASPR Zawadzkie | 40:24 (20:10) |
| 179. | KS Vive II Kielce | SPR BRW Stal Mielec | 34:29 (15:16) |
| 180. | SPR Wisła Sandomierz | KU AZS UMCS Lublin | 32:30 (16:18) |
| 181. | Bocheński KS | KSSPR Końskie | 38:34 (18:16) |
| 182. | MTS Chrzanów | KS MOSiR Zabrze | 34:20 (14:13) |
|
w nawiasach podano wynik w połowie spotkania | |||
TABELA
| Bramki | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | Zd. | Str. |
| 1. | SPR BRW Stal Mielec | 24 | 18 | 1 | 5 | 776 | 695 | 37 | 11 |
| 2. | KS Vive II Kielce | 24 | 17 | 0 | 7 | 776 | 667 | 34 | 14 |
| 3. | KS Viret CMC Zawiercie | 24 | 15 | 1 | 8 | 698 | 650 | 31 | 17 |
| 4. | ZKS Unia Tarnów | 24 | 13 | 3 | 8 | 719 | 714 | 29 | 19 |
| 5. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 24 | 12 | 2 | 10 | 743 | 749 | 26 | 22 |
| 6. | MTS Chrzanów | 24 | 12 | 2 | 10 | 747 | 716 | 26 | 22 |
| 7. | SPR Wisła Sandomierz | 24 | 11 | 1 | 12 | 668 | 661 | 23 | 25 |
| 8. | ASPR Zawadzkie | 24 | 9 | 3 | 12 | 709 | 710 | 21 | 27 |
| 9. | KS MOSiR Zabrze | 24 | 10 | 1 | 13 | 667 | 665 | 21 | 27 |
| 10. | Norgips Gwardia Opole | 24 | 9 | 3 | 12 | 685 | 716 | 21 | 27 |
| 11. | Bocheński KS | 24 | 9 | 2 | 13 | 675 | 714 | 20 | 28 |
| 12. | KSSPR Końskie | 24 | 7 | 3 | 14 | 704 | 755 | 17 | 31 |
| 13. | KU AZS UMCS Lublin | 24 | 2 | 2 | 20 | 649 | 804 | 6 | 42 |
|
w tabeli przedstawiono miejsce klubu w tabeli, nazwę klubu, ilość meczów, ilość zwycięstw, ilość remisów, porażek, ilość zdobytych bramek, straconych bramek, ilość zdobytych punktów oraz straconych punktów |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
| Lp. | Nazwisko | Klub | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kruczek Adam | MTS Chrzanów | 24 | 202 |
| 2. | Bieś Paweł | ZKS Unia Tarnów | 24 | 181 |
| 3. | Sobut Grzegorz | SPR BRW Stal Mielec | 24 | 164 |
| 4. | Kowalski Arkadiusz | KS MOSiR Zabrze | 23 | 162 |
| 5. | Skrabania Adam | ASPR Zawadzkie | 18 | 156 |
| 6. | Swat Paweł | KSSPR Końskie | 24 | 156 |
| 7. | Skoczylas Marcin | MTS Chrzanów | 23 | 155 |
| 8. | Basiak Marcin | SPR BRW Stal Mielec | 24 | 141 |
| 9. | Niedojadło Marcin | ZKS Unia Tarnów | 24 | 138 |
| 10. | Pomiankiewicz Tomasz | KS AZS AWF Biała Podlaska | 23 | 137 |
| 11. | Kurełek Krzysztof | KS MOSiR Zabrze | 23 | 134 |
| 12. | Knop Wojciech | Norgips Gwardia Opole | 22 | 131 |
| 13. | Śmieszek Marcin | Norgips Gwardia Opole | 23 | 130 |
| 14. | Jacak Maciej | Bocheński KS | 22 | 128 |
| 15. | Adamuszek Michał | KS Viret CMC Zawiercie | 17 | 126 |
| 16. | Mochocki Tomasz | KS Vive II Kielce | 23 | 121 |
| 17. | Wróbel Tomasz | Bocheński KS | 24 | 118 |
| 18. | Chodara Michał | KS Vive II Kielce | 24 | 116 |
| 19. | Krysiak Marcin | KS AZS AWF Biała Podlaska | 21 | 115 |
| 20. | Zaucha Paweł | ZKS Unia Tarnów | 20 | 114 |
| 21. | Bugajski Rafał | MTS Chrzanów | 24 | 114 |