
I Liga Mężczyzn grupa B
WYNIKI
kliknij podkrelony wynik, aby zobaczyć arkusz meczu
| Nr | Gospodarz | Goć | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. kolejka - 2006-09-30 | |||
| 1. | SPR Iskra - Polonica Kielce | MTS Chrzanów | 33:30 (13:14) |
| 2. | ASPR Zawadzkie | KPR Mied Legnica | 18:29 (9:12) |
| 3. | K AZS Politechnika Radomska | KS MOSiR Zabrze | 27:27 (15:15) |
| 4. | KS AZS AWF Biała Podlaska | SPR Wisła Sandomierz | 33:19 (16:9) |
| 5. | Norgips Gwardia Opole | ZKS Unia Tarnów | 42:24 (21:11) |
| 6. | KS Viret CMC Zawiercie | KS Vive II Kielce | 25:26 (16:9) |
| 2. kolejka - 2006-10-07 | |||
| 7. | KS Vive II Kielce | MTS Chrzanów | 34:31 (16:17) |
| 8. | KS Viret CMC Zawiercie | ZKS Unia Tarnów | 0:10 (0:0) |
| 9. | SPR Wisła Sandomierz | Norgips Gwardia Opole | 22:24 (13:11) |
| 10. | KS MOSiR Zabrze | KS AZS AWF Biała Podlaska | 27:27 (14:14) |
| 11. | KPR Mied Legnica | K AZS Politechnika Radomska | 39:29 (22:14) |
| 12. | SPR Iskra - Polonica Kielce | ASPR Zawadzkie | 34:33 (17:13) |
| 3. kolejka - 2006-10-14 | |||
| 13. | ASPR Zawadzkie | MTS Chrzanów | 30:25 (17:14) |
| 14. | K AZS Politechnika Radomska | SPR Iskra - Polonica Kielce | 36:29 (13:15) |
| 15. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KPR Mied Legnica | 29:30 (15:17) |
| 16. | Norgips Gwardia Opole | KS MOSiR Zabrze | 23:23 (12:13) |
| 17. | KS Viret CMC Zawiercie | SPR Wisła Sandomierz | 27:30 (14:18) |
| 18. | KS Vive II Kielce | ZKS Unia Tarnów | 38:35 (20:20) |
| 4. kolejka - 2006-10-21 | |||
| 19. | ZKS Unia Tarnów | MTS Chrzanów | 42:23 (25:10) |
| 20. | SPR Wisła Sandomierz | KS Vive II Kielce | 24:31 (16:14) |
| 21. | KS MOSiR Zabrze | KS Viret CMC Zawiercie | 23:22 (15:12) |
| 22. | KPR Mied Legnica | Norgips Gwardia Opole | 21:28 (10:14) |
| 23. | SPR Iskra - Polonica Kielce | KS AZS AWF Biała Podlaska | 33:33 (15:14) |
| 24. | ASPR Zawadzkie | K AZS Politechnika Radomska | 31:30 (15:19) |
| 5. kolejka - 2006-11-04 | |||
| 25. | K AZS Politechnika Radomska | MTS Chrzanów | 35:28 (18:16) |
| 26. | KS AZS AWF Biała Podlaska | ASPR Zawadzkie | 34:31 (17:12) |
| 27. | Norgips Gwardia Opole | SPR Iskra - Polonica Kielce | 28:17 (14:7) |
| 28. | KS Viret CMC Zawiercie | KPR Mied Legnica | 22:32 (8:14) |
| 29. | KS Vive II Kielce | KS MOSiR Zabrze | 24:25 (15:10) |
| 30. | ZKS Unia Tarnów | SPR Wisła Sandomierz | 36:31 (19:12) |
| 6. kolejka - 2006-11-11 | |||
| 31. | MTS Chrzanów | SPR Wisła Sandomierz | 29:31 (12:16) |
| 32. | KS MOSiR Zabrze | ZKS Unia Tarnów | 28:27 (10:12) |
| 33. | KPR Mied Legnica | KS Vive II Kielce | 31:20 (13:12) |
| 34. | SPR Iskra - Polonica Kielce | KS Viret CMC Zawiercie | 30:26 (15:14) |
| 35. | ASPR Zawadzkie | Norgips Gwardia Opole | 25:22 (9:14) |
| 36. | K AZS Politechnika Radomska | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:27 (20:13) |
| 7. kolejka - 2006-11-18 | |||
| 37. | KS AZS AWF Biała Podlaska | MTS Chrzanów | 27:25 (17:14) |
| 38. | Norgips Gwardia Opole | K AZS Politechnika Radomska | 29:26 (14:13) |
| 39. | KS Viret CMC Zawiercie | ASPR Zawadzkie | 32:24 (16:11) |
| 40. | KS Vive II Kielce | SPR Iskra - Polonica Kielce | 30:24 (13:14) |
| 41. | ZKS Unia Tarnów | KPR Mied Legnica | 23:29 (10:15) |
| 42. | SPR Wisła Sandomierz | KS MOSiR Zabrze | 33:29 (14:13) |
| 8. kolejka - 2006-11-25 | |||
| 43. | MTS Chrzanów | KS MOSiR Zabrze | 31:23 (16:11) |
| 44. | KPR Mied Legnica | SPR Wisła Sandomierz | 31:22 (17:13) |
| 45. | SPR Iskra - Polonica Kielce | ZKS Unia Tarnów | 34:26 (12:13) |
| 46. | ASPR Zawadzkie | KS Vive II Kielce | 27:25 (11:10) |
| 47. | K AZS Politechnika Radomska | KS Viret CMC Zawiercie | 26:29 (14:16) |
| 48. | KS AZS AWF Biała Podlaska | Norgips Gwardia Opole | 26:21 (10:9) |
| 9. kolejka - 2006-12-02 | |||
| 49. | MTS Chrzanów | Norgips Gwardia Opole | 28:28 (12:14) |
| 50. | KS Viret CMC Zawiercie | KS AZS AWF Biała Podlaska | 34:34 (17:16) |
| 51. | KS Vive II Kielce | K AZS Politechnika Radomska | 23:29 (9:15) |
| 52. | ZKS Unia Tarnów | ASPR Zawadzkie | 28:30 (13:18) |
| 53. | SPR Wisła Sandomierz | SPR Iskra - Polonica Kielce | 37:19 (16:9) |
| 54. | KS MOSiR Zabrze | KPR Mied Legnica | 25:33 (16:14) |
| 10. kolejka - 2006-12-09 | |||
| 55. | MTS Chrzanów | KPR Mied Legnica | 28:27 (14:15) |
| 56. | SPR Iskra - Polonica Kielce | KS MOSiR Zabrze | 26:25 (10:10) |
| 57. | ASPR Zawadzkie | SPR Wisła Sandomierz | 30:27 (19:14) |
| 58. | K AZS Politechnika Radomska | ZKS Unia Tarnów | 44:40 (23:17) |
| 59. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KS Vive II Kielce | 32:32 (18:14) |
| 60. | Norgips Gwardia Opole | KS Viret CMC Zawiercie | 22:14 (12:6) |
| 11. kolejka - 2006-12-16 | |||
| 61. | KS Viret CMC Zawiercie | MTS Chrzanów | 29:26 (11:11) |
| 62. | KS Vive II Kielce | Norgips Gwardia Opole | 33:33 (17:14) |
| 63. | ZKS Unia Tarnów | KS AZS AWF Biała Podlaska | 32:34 (19:14) |
| 64. | SPR Wisła Sandomierz | K AZS Politechnika Radomska | 35:24 (20:8) |
| 65. | KS MOSiR Zabrze | ASPR Zawadzkie | 22:19 (10:10) |
| 66. | KPR Mied Legnica | SPR Iskra - Polonica Kielce | 38:21 (16:7) |
| 12. kolejka - 2007-02-10 | |||
| 67. | MTS Chrzanów | SPR Iskra - Polonica Kielce | 35:31 (15:13) |
| 68. | KPR Mied Legnica | ASPR Zawadzkie | 31:22 (16:8) |
| 69. | KS MOSiR Zabrze | K AZS Politechnika Radomska | 28:19 (14:8) |
| 70. | SPR Wisła Sandomierz | KS AZS AWF Biała Podlaska | 36:26 (16:11) |
| 71. | ZKS Unia Tarnów | Norgips Gwardia Opole | 28:29 (12:12) |
| 72. | KS Vive II Kielce | KS Viret CMC Zawiercie | 19:21 (9:12) |
| 13. kolejka - 2007-02-17 | |||
| 73. | MTS Chrzanów | KS Vive II Kielce | 34:32 (14:13) |
| 74. | ZKS Unia Tarnów | KS Viret CMC Zawiercie | 32:37 (12:16) |
| 75. | Norgips Gwardia Opole | SPR Wisła Sandomierz | 23:22 (11:9) |
| 76. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KS MOSiR Zabrze | 32:22 (16:9) |
| 77. | K AZS Politechnika Radomska | KPR Mied Legnica | 20:29 (10:15) |
| 78. | ASPR Zawadzkie | SPR Iskra - Polonica Kielce | 40:26 (22:13) |
| 14. kolejka - 2007-02-24 | |||
| 79. | MTS Chrzanów | ASPR Zawadzkie | 28:27 (12:9) |
| 80. | SPR Iskra - Polonica Kielce | K AZS Politechnika Radomska | 35:33 (15:19) |
| 81. | KPR Mied Legnica | KS AZS AWF Biała Podlaska | 30:15 (16:7) |
| 82. | KS MOSiR Zabrze | Norgips Gwardia Opole | 25:26 (11:11) |
| 83. | SPR Wisła Sandomierz | KS Viret CMC Zawiercie | 27:24 (13:9) |
| 84. | ZKS Unia Tarnów | KS Vive II Kielce | 30:30 (15:10) |
| 15. kolejka - 2007-03-03 | |||
| 85. | MTS Chrzanów | ZKS Unia Tarnów | 29:28 (19:15) |
| 86. | KS Vive II Kielce | SPR Wisła Sandomierz | 31:19 (14:11) |
| 87. | KS Viret CMC Zawiercie | KS MOSiR Zabrze | 19:20 (10:10) |
| 88. | Norgips Gwardia Opole | KPR Mied Legnica | 20:21 (10:12) |
| 89. | KS AZS AWF Biała Podlaska | SPR Iskra - Polonica Kielce | 38:33 (17:17) |
| 90. | K AZS Politechnika Radomska | ASPR Zawadzkie | 25:23 (13:10) |
| 16. kolejka - 2007-03-10 | |||
| 91. | MTS Chrzanów | K AZS Politechnika Radomska | 29:24 (12:11) |
| 92. | ASPR Zawadzkie | KS AZS AWF Biała Podlaska | 19:20 (8:9) |
| 93. | SPR Iskra - Polonica Kielce | Norgips Gwardia Opole | 32:33 (17:21) |
| 94. | KPR Mied Legnica | KS Viret CMC Zawiercie | 25:23 (11:13) |
| 95. | KS MOSiR Zabrze | KS Vive II Kielce | 20:19 (11:7) |
| 96. | SPR Wisła Sandomierz | ZKS Unia Tarnów | 34:34 (16:13) |
| 17. kolejka - 2007-03-17 | |||
| 97. | SPR Wisła Sandomierz | MTS Chrzanów | 26:24 (13:13) |
| 98. | ZKS Unia Tarnów | KS MOSiR Zabrze | 34:31 (16:13) |
| 99. | KS Vive II Kielce | KPR Mied Legnica | 27:27 (14:13) |
| 100. | KS Viret CMC Zawiercie | SPR Iskra - Polonica Kielce | 30:19 (11:11) |
| 101. | Norgips Gwardia Opole | ASPR Zawadzkie | 26:24 (12:11) |
| 102. | KS AZS AWF Biała Podlaska | K AZS Politechnika Radomska | 27:29 (10:16) |
| 18. kolejka - 2007-03-24 | |||
| 103. | MTS Chrzanów | KS AZS AWF Biała Podlaska | 34:33 (16:16) |
| 104. | K AZS Politechnika Radomska | Norgips Gwardia Opole | 28:26 (13:16) |
| 105. | ASPR Zawadzkie | KS Viret CMC Zawiercie | 22:30 (8:12) |
| 106. | SPR Iskra - Polonica Kielce | KS Vive II Kielce | 27:34 (12:12) |
| 107. | KPR Mied Legnica | ZKS Unia Tarnów | 33:29 (17:14) |
| 108. | KS MOSiR Zabrze | SPR Wisła Sandomierz | 27:24 (11:13) |
| 19. kolejka - 2007-04-21 | |||
| 109. | KS MOSiR Zabrze | MTS Chrzanów | 28:32 (13:20) |
| 110. | SPR Wisła Sandomierz | KPR Mied Legnica | 28:28 (16:16) |
| 111. | ZKS Unia Tarnów | SPR Iskra - Polonica Kielce | 38:26 (18:17) |
| 112. | KS Vive II Kielce | ASPR Zawadzkie | 31:26 (14:12) |
| 113. | KS Viret CMC Zawiercie | K AZS Politechnika Radomska | 31:23 (19:11) |
| 114. | Norgips Gwardia Opole | KS AZS AWF Biała Podlaska | 22:20 (14:10) |
| 20. kolejka - 2007-04-28 | |||
| 115. | Norgips Gwardia Opole | MTS Chrzanów | 24:18 (9:11) |
| 116. | KS AZS AWF Biała Podlaska | KS Viret CMC Zawiercie | 18:20 (8:12) |
| 117. | K AZS Politechnika Radomska | KS Vive II Kielce | 30:18 (11:12) |
| 118. | ASPR Zawadzkie | ZKS Unia Tarnów | 38:27 (20:13) |
| 119. | SPR Iskra - Polonica Kielce | SPR Wisła Sandomierz | 27:34 (15:14) |
| 120. | KPR Mied Legnica | KS MOSiR Zabrze | 38:30 (18:12) |
| 21. kolejka - 2007-05-05 | |||
| 121. | KPR Mied Legnica | MTS Chrzanów | 26:27 (14:13) |
| 122. | KS MOSiR Zabrze | SPR Iskra - Polonica Kielce | 31:25 (16:10) |
| 123. | SPR Wisła Sandomierz | ASPR Zawadzkie | 32:38 (14:19) |
| 124. | ZKS Unia Tarnów | K AZS Politechnika Radomska | 31:21 (16:10) |
| 125. | KS Vive II Kielce | KS AZS AWF Biała Podlaska | 26:27 (14:9) |
| 126. | KS Viret CMC Zawiercie | Norgips Gwardia Opole | 22:19 (12:12) |
| 22. kolejka - 2007-05-12 | |||
| 127. | MTS Chrzanów | KS Viret CMC Zawiercie | 24:28 (10:14) |
| 128. | Norgips Gwardia Opole | KS Vive II Kielce | 23:21 (10:12) |
| 129. | KS AZS AWF Biała Podlaska | ZKS Unia Tarnów | 36:38 (16:18) |
| 130. | K AZS Politechnika Radomska | SPR Wisła Sandomierz | 26:30 (17:13) |
| 131. | ASPR Zawadzkie | KS MOSiR Zabrze | 27:23 (12:9) |
| 132. | SPR Iskra - Polonica Kielce | KPR Mied Legnica | 21:28 (11:15) |
|
w nawiasach podano wynik w połowie spotkania | |||
TABELA
| Bramki | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Mecze | Z | R | P | Zd. | Str. | Zd. | Str. |
| 1. | KPR Mied Legnica | 22 | 17 | 2 | 3 | 656 | 527 | 36 | 8 |
| 2. | Norgips Gwardia Opole | 22 | 14 | 3 | 5 | 571 | 520 | 31 | 13 |
| 3. | KS Viret CMC Zawiercie | 22 | 11 | 1 | 10 | 545 | 531 | 23 | 21 |
| 4. | KS AZS AWF Biała Podlaska | 22 | 9 | 4 | 9 | 628 | 625 | 22 | 22 |
| 5. | SPR Wisła Sandomierz | 22 | 10 | 2 | 10 | 623 | 621 | 22 | 22 |
| 6. | MTS Chrzanów | 22 | 10 | 1 | 11 | 618 | 646 | 21 | 23 |
| 7. | KS MOSiR Zabrze | 22 | 9 | 3 | 10 | 562 | 587 | 21 | 23 |
| 8. | KS Vive II Kielce | 22 | 8 | 4 | 10 | 604 | 600 | 20 | 24 |
| 9. | ASPR Zawadzkie | 22 | 10 | 0 | 12 | 604 | 607 | 20 | 24 |
| 10. | K AZS Politechnika Radomska | 22 | 9 | 1 | 12 | 616 | 644 | 19 | 25 |
| 11. | ZKS Unia Tarnów | 22 | 7 | 2 | 13 | 672 | 677 | 16 | 28 |
| 12. | SPR Iskra - Polonica Kielce | 22 | 6 | 1 | 15 | 602 | 716 | 13 | 31 |
|
w tabeli przedstawiono miejsce klubu w tabeli, nazwę klubu, iloć meczów, iloć zwycięstw, iloć remisów, porażek, iloć zdobytych bramek, straconych bramek, iloć zdobytych punktów oraz straconych punktów |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW
| Lp. | Nazwisko | Klub | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamczyk Piotr | SPR Iskra - Polonica Kielce | 21 | 173 |
| 2. | Kruczek Adam | MTS Chrzanów | 21 | 169 |
| 3. | Skoczylas Marcin | MTS Chrzanów | 22 | 145 |
| 4. | Swat Paweł | ASPR Zawadzkie | 22 | 143 |
| 5. | Bie Paweł | ZKS Unia Tarnów | 21 | 137 |
| 6. | Pomiankiewicz Tomasz | KS AZS AWF Biała Podlaska | 19 | 135 |
| 7. | Adamuszek Michał | KS Viret CMC Zawiercie | 19 | 132 |
| 8. | cigaj Maciej | Norgips Gwardia Opole | 19 | 127 |
| 9. | Gryla Artur | K AZS Politechnika Radomska | 19 | 124 |
| 10. | Żmurko Radosław | KPR Mied Legnica | 20 | 123 |
| 11. | Pietrucha Artur | ASPR Zawadzkie | 22 | 119 |
| 12. | Dšbrowski Bartłomiej | K AZS Politechnika Radomska | 22 | 118 |
| 13. | Rosiak Przemysław | KS Vive II Kielce | 20 | 110 |
| 14. | Ogrodnik Marcin | SPR Wisła Sandomierz | 19 | 108 |
| 15. | Niedojadło Marcin | ZKS Unia Tarnów | 21 | 107 |
| 16. | Dusak Tadeusz | SPR Wisła Sandomierz | 22 | 105 |
| 17. | Kuro Sławomir | SPR Wisła Sandomierz | 21 | 103 |
| 18. | Biernacki Damian | KS Viret CMC Zawiercie | 20 | 102 |
| 19. | Greczyński Szczepan | ZKS Unia Tarnów | 20 | 101 |
| 20. | Zaucha Paweł | ZKS Unia Tarnów | 16 | 100 |
| 21. | Giebel Grzegorz | KS Viret CMC Zawiercie | 21 | 100 |